全球第一种腕表式循环呼吸器兼容潜水电脑。芬兰制造。 |
集成 3D 指南针、无线气瓶残压指示和钢质外壳的坚固潜水电脑。芬兰制造。 |
使用方便、带有自由潜水模式和气瓶残压指示功能的潜水电脑。芬兰制造。 |
|
|
|
||
---|---|---|---|---|
尺寸 | 46.8 x 46.7 x 17.3 毫米 / 1.84 x 1.84 x 0.68 " | 48.5 x 45.6 x 15.9 毫米 / 1.91 x 1.8 x 0.63 " | 48.6 x 43.8 x 16 毫米 / 1.91 x 1.72 x 0.63 " | |
重量 | 182 克 / 6.42 盎司 | 128 克 / 4.52 盎司 | 92 克 / 3.25 盎司 | |
仪表盖材质: | 钛 | 不锈钢版本 | 不锈钢版本 | |
镜面材质 | 合成蓝宝石镜面 | 合成蓝宝石镜面 | 矿物水晶 | |
外壳材质: | 钛 | 钢 | 合成材料 | |
表带材质: | 钛 | 硅胶 | 硅胶 | |
常规 | 常规 | |||
防水性 | ||||
防水性 | 200 米(ISO 6425、EN 13319) | 150 米(ISO 6425、EN 13319) | 100 米(ISO 6425、EN 13319) | |
电池寿命 100 次潜水/年 | ||||
电池寿命 100 次潜水/年 | 1.5 年 | 1.5 年 | 1.5 年 | |
电池类型 | ||||
电池类型 | CR 2450 | CR 2450 | CR 2450 | |
时间、日期 | ||||
时间、日期 | ||||
闹钟 | ||||
闹钟 | 1 个日常警报 | 1 个日常警报 | 1 个日常警报 | |
第二地时间 | ||||
第二地时间 | ||||
秒表计时器 | ||||
秒表计时器 | ||||
语言 | ||||
语言 | 英文 | 英文 | 英文 | |
背光灯 | ||||
背光灯 | 电荧光 | 电荧光 | 电荧光 | |
可配置背光 | ||||
可配置背光 | 持续时间: 关闭,5、10、20、30、60 秒 | 持续时间: 关闭,5、10、20、30、60 秒 | 持续时间: 关闭,5、10、20、30、60 秒 | |
显示屏类型 | ||||
显示屏类型 | 矩阵 | 矩阵 | 矩阵 | |
显示屏分辨率 | ||||
显示屏分辨率 | 49 x 22 | 49 x 22 | 49 x 22 | |
电池指示器 | ||||
电池指示器 | 电量低指示器 | 电量低指示器 | 电量低指示器 | |
公制和英制单位 | ||||
公制和英制单位 | ||||
电池续航时间 | 电池续航时间 | |||
在时间模式中 | ||||
在时间模式中 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | |
连接 | 连接 | |||
数据传输 | ||||
数据传输 | USB 线缆 | USB 线缆 | USB 线缆 | |
连接性(设备之间) | ||||
连接性(设备之间) | 感应 | 感应 | 感应 | |
兼容 DM5 | ||||
兼容 DM5 | ||||
指南针 | 指南针 | |||
数字指南针 | ||||
数字指南针 | - | |||
倾斜补偿 | ||||
倾斜补偿 | 最高 45° | 最高 45° | - | |
方向刻度 | ||||
方向刻度 | 度 | 度 | - | |
指针 | ||||
指针 | 罗盘 | 罗盘 | - | |
方位锁定,带方向指示器 | ||||
方位锁定,带方向指示器 | - | - | ||
指南针精确度 | ||||
指南针精确度 | 5° | 5° | - | |
指南针分辨率 | ||||
指南针分辨率 | 1° | 1° | - | |
磁偏角修正 | ||||
磁偏角修正 | - | |||
全球平衡 | ||||
全球平衡 | - | - | ||
方位锁定(带方向指示器) | ||||
方位锁定(带方向指示器) | - | - | ||
物理规格 | 物理规格 | |||
工作温度 | ||||
工作温度 | 0° C 至 +40° C / +32° F 至 +104° F | 0° C 至 +40° C / +32° F 至 +104° F | 0° C 至 +40° C / +32° F 至 +104° F | |
存放温度 | ||||
存放温度 | -20 ° C 至 +50 ° C / -4° F 至 +122° F | -20 ° C 至 +50 ° C / -4° F 至 +122° F | -20 ° C 至 +50 ° C / -4° F 至 +122° F | |
基本 | 基本 | |||
最大工作深度 (EN 13319) | ||||
最大工作深度 (EN 13319) | 150 米 | 150 米 |
100 米 / 328 英尺(EN 13319、ISO 6425) |
|
三混气(混合气) | ||||
三混气(混合气) | - | - | ||
高氧(和空气) | ||||
高氧(和空气) | ||||
仪表 | ||||
仪表 | - | |||
潜水时间 | ||||
潜水时间 | 0 至 999 分钟 | 0 至 999 分钟 | 0 至 999 分钟 | |
水面时间 | ||||
水面时间 | 0 至 99 小时 59 分钟 | 0 至 99 小时 59 分钟 | 0 至 99 小时 59 分钟 | |
禁飞时间 | ||||
禁飞时间 | ||||
安全停留 | ||||
安全停留 | ||||
深度停留 | ||||
深度停留 | ||||
上升时间显示 | ||||
上升时间显示 | 0 - 999 分钟(999 后 - - ) | 0 - 199 分钟(199 后 - - ) | 0 - 199 分钟(199 后 - - ) | |
CNS/OTU (OLF) 计算 | ||||
CNS/OTU (OLF) 计算 | ||||
气瓶残压指示无线传导功能 | ||||
气瓶残压指示无线传导功能 | 可选 | 可选 | 可选 | |
减压模型 | ||||
减压模型 |
Suunto Fused™ RGBM |
Suunto RGBM |
Suunto RGBM |
|
个人调整 | ||||
个人调整 | -2 - 2 | 0 - 2 |
P0, P+1, P+2 |
|
海拔调整 | ||||
海拔调整 | 0 - 300 米 / 300 -1500 米 / 1500 - 3000 米 | 0 - 300 米 / 300 -1500 米 / 1500 - 3000 米 | 0 - 300 米 / 300 -1500 米 / 1500 - 3000 米 | |
气体 | ||||
气体 | 多达 8 种气体(氧气 5 - 99% / 氦 0 - 95%) | 多达 3 种气体(氧气 21 - 99%) | 1 种气体(氧气 21 - 50%) | |
气体最大 pO2 | ||||
气体最大 pO2 | 1.2 - 1.6 | 1.2 - 1.6 | 1.2 - 1.6 | |
气体切换 | ||||
气体切换 | - | |||
计时器 | ||||
计时器 | ||||
免减压计划器 | ||||
免减压计划器 | ||||
日志存储空间 | ||||
日志存储空间 | 约 140 小时(20 秒样本速度) | 约 140 小时(20 秒样本速度) | 约 140 小时(20 秒样本速度) | |
日志书签 | ||||
日志书签 | ||||
日志采样率 | ||||
日志采样率 | 10、20、30、60 秒 | 10、20、30、60 秒(1、2、5 秒闭气潜水) | 10、20、30、60 秒(1、2、5 秒闭气潜水) | |
潜水记录 | ||||
潜水记录 | 终身 | 终身 | 终身 | |
循环呼吸器 (CCR) | ||||
循环呼吸器 (CCR) | - | - | ||
闭气潜水 | ||||
闭气潜水 | - | |||
气体时间 | ||||
气体时间 | - | - | ||
潜水警报和通知 | 潜水警报和通知 | |||
潜水时间 | ||||
潜水时间 | ||||
最大深度 | ||||
最大深度 | ||||
罐压 | ||||
罐压 | ||||
高 pO2(高氧) | ||||
高 pO2(高氧) | ||||
低 pO2(低氧) | ||||
低 pO2(低氧) | - | - | ||
过快上升 | ||||
过快上升 | ||||
减压上限违反 | ||||
减压上限违反 | ||||
深度停留违反 | ||||
深度停留违反 | ||||
CNS/OTU (OLF) 80% / 100% | ||||
CNS/OTU (OLF) 80% / 100% | ||||
气体切换(提供更好的气体) | ||||
气体切换(提供更好的气体) | - | |||
气体时间 | ||||
气体时间 | - | - | ||
循环呼吸器 | 循环呼吸器 | |||
稀释剂 | ||||
稀释剂 | 多达 3 种稀释剂(氧气 5 - 99% / 氦: 0 - 95%) | - | - | |
救援 | ||||
救援 | - | - | ||
高/低设定点 | ||||
高/低设定点 | - | - | ||
自定义设定点 | ||||
自定义设定点 | - | - | ||
手动/自动设定点切换 | ||||
手动/自动设定点切换 | - | - | ||
天气 | 天气 | |||
温度显示范围 | ||||
温度显示范围 | -20° C 至 +50° C (+/- 2° C) / -9° C 至 +122° F (+/- 3.6° F) | -20° C 至 +50° C (+/- 2° C) / -9° C 至 +122° F (+/- 3.6° F) | -20° C 至 +50° C (+/- 2° C) / -9° C 至 +122° F (+/- 3.6° F) | |
温度分辨率 | ||||
温度分辨率 | 1° C / 1.5° F | 1° C / 1.5° F | 1° C / 1.5° F | |
温度 | ||||
温度 | ||||
速度和距离 | 速度和距离 | |||
编年表 | ||||
编年表 | - | |||
闭气潜水 | 闭气潜水 | |||
闭气计时器(O2/CO2 表) | ||||
闭气计时器(O2/CO2 表) | - | |||
闭气潜水数 | ||||
闭气潜水数 | - | |||
闭气潜水日记录 | ||||
闭气潜水日记录 | - | |||
闭气潜水总记录 | ||||
闭气潜水总记录 | - | 终身 | 终身 | |
深度通知 | ||||
深度通知 | - | 支持 (5) | 支持 (5) | |
水面时间通知 | ||||
水面时间通知 | - |