跑步腕表,小巧且重量轻,适合初学者。 |
综合运动腕表,小巧时尚,适合较细的手腕。 |
|
|
||
---|---|---|---|
尺寸 | 43 x 43 x 12.9 毫米 / 1.69 x 1.69 x 0.51 " | 43 x 43 x 10.6 毫米 / 1.69 x 1.69 x 0.42 " | |
重量 | 39 克 / 1.38 盎司 | 62 克 / 2.19 盎司 | |
仪表盖材质: | 不锈钢版本 | 不锈钢版本 | |
镜面材质 | 塑料 | 合成蓝宝石镜面 | |
外壳材质: | 塑料 | 玻璃纤维增强聚酰胺 | |
表带材质: | 硅胶 | 硅胶 | |
常规 | 常规 | ||
表带宽度: | |||
表带宽度: |
22 mm |
22 mm |
|
腕围: | |||
腕围: |
120-200 毫米(表带配件 -215 毫米) |
125-175 毫米(表带配件 -215 毫米) |
|
彩色显示屏 | |||
彩色显示屏 | |||
防水性 | |||
防水性 |
30 米 |
100 米 |
|
电池指示器 | |||
电池指示器 | 百分比/图标 | 百分比/图标 | |
电池类型 | |||
电池类型 | 可充电锂离子电池 | 可充电锂离子电池 | |
固件可升级 | |||
固件可升级 | |||
时间、日期 | |||
时间、日期 | |||
闹钟 | |||
闹钟 | |||
第二地时间 | |||
第二地时间 | |||
集成腕部心率 | |||
集成腕部心率 | |||
自动时间同步 | |||
自动时间同步 | |||
秒表计时器 | |||
秒表计时器 | |||
倒数计时器 | |||
倒数计时器 | |||
振动提醒 | |||
振动提醒 | |||
语言 | |||
语言 |
英语、捷克语、丹麦语、德语、西班牙语、芬兰语、法语、意大利语、日语、朝鲜语、荷兰语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、瑞典语、土耳其语、希伯来语、简体中文*、泰语*、繁体中文* 中文语言仅在中国版腕表中提供。 |
英语、捷克语、丹麦语、德语、希腊语、西班牙语、芬兰语、法语、意大利语、日语、朝鲜语、荷兰语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、俄语、瑞典语、土耳其语、希伯来语、中文*、泰语*、繁体中文* 中文语言仅在中国版腕表中提供。 |
|
背光灯 | |||
背光灯 | LED | LED | |
可配置背光 | |||
可配置背光 |
自动亮度 |
||
按钮锁定 | |||
按钮锁定 |
锻炼期间 |
锻炼期间 |
|
显示屏类型 | |||
显示屏类型 | 矩阵 | 矩阵 | |
显示屏分辨率 | |||
显示屏分辨率 |
218 x 218 |
240 x 240 |
|
公制和英制单位 | |||
公制和英制单位 | |||
自动时间同步 | |||
自动时间同步 | |||
无线自动固件更新 | |||
无线自动固件更新 | |||
可定制表盘面 | |||
可定制表盘面 | |||
显示屏尺寸 | |||
显示屏尺寸 |
1,1" |
1,2" |
|
触摸屏锁定 | |||
触摸屏锁定 | - |
锻炼期间 |
|
触摸显示屏 | |||
触摸显示屏 | - | ||
血氧 | |||
血氧 | - | ||
物理规格 | 物理规格 | ||
工作温度 | |||
工作温度 |
-20° C 至 +55° C/-5° F 至 +130° F |
-20° C 至 +55° C/-5° F 至 +130° F |
|
存放温度 | |||
存放温度 |
-20° C 至 +55° C/-5° F 至 +130° F |
-20° C 至 +55° C/-5° F 至 +130° F |
|
建议充电温度 | |||
建议充电温度 | 0° C 至 +35° C / +32° F 至 +95° F | 0° C 至 +35° C / +32° F 至 +95° F | |
电池续航时间 | 电池续航时间 | ||
智能充电提醒 | |||
智能充电提醒 | |||
在时间模式中 | |||
在时间模式中 |
长达 10 天 |
14 天 | |
利用全天候跟踪和移动通知 | |||
利用全天候跟踪和移动通知 |
长达 7 天 |
7 天 |
|
有 GPS 的训练模式 | |||
有 GPS 的训练模式 |
20/40/100 小时 |
25/50/120/170 小时 |
|
连接 | 连接 | ||
连接性(设备之间) | |||
连接性(设备之间) | 蓝牙智能 |
Bluetooth |
|
兼容 Suunto app | |||
兼容 Suunto app | |||
腕表上的手机通知 | |||
腕表上的手机通知 | |||
兼容在线运动社区 | |||
兼容在线运动社区 | |||
从云进行腕表软件更新 | |||
从云进行腕表软件更新 | |||
智能手机兼容性 | |||
智能手机兼容性 |
支持多数常见型号 |
支持多数常见型号 |
|
腕表上的媒体控件 | |||
腕表上的媒体控件 | |||
收到消息后通过腕表发送预定义回复 | |||
收到消息后通过腕表发送预定义回复 |
仅适用于 Android |
仅适用于 Android |
|
自动无线软件更新 | |||
自动无线软件更新 | |||
活动跟踪 | 活动跟踪 | ||
计步器 | |||
计步器 | |||
消耗的卡路里 | |||
消耗的卡路里 | |||
活动目标 | |||
活动目标 |
步数、卡路里 |
步数、卡路里 |
|
活动历史 | |||
活动历史 | |||
日常活动期间的卡路里消耗率和心率 | |||
日常活动期间的卡路里消耗率和心率 | |||
每日最小心率跟踪 | |||
每日最小心率跟踪 | |||
睡眠跟踪 | 睡眠跟踪 | ||
睡眠时长 | |||
睡眠时长 | |||
就寝时间 | |||
就寝时间 | |||
清醒时间 | |||
清醒时间 | |||
深度睡眠 | |||
深度睡眠 | |||
睡眠质量 | |||
睡眠质量 | |||
睡眠期间的平均和最低心率 | |||
睡眠期间的平均和最低心率 | - | ||
压力与恢复 | 压力与恢复 | ||
每日活力水平 | |||
每日活力水平 | |||
压力与恢复状态 | |||
压力与恢复状态 | |||
GPS 跟踪和导航 | GPS 跟踪和导航 | ||
卫星系统 | |||
卫星系统 |
GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
|
智能电池模式 | |||
智能电池模式 |
高性能、持久、旅行、自定义 |
高性能、持久、超长、探险、自定义 |
|
GPS 记录速度 | |||
GPS 记录速度 |
最佳、良好、较低 |
最佳、良好、尚可、较低 |
|
航点和可视路线导航 | |||
航点和可视路线导航 | |||
导航中的缩放级别 | |||
导航中的缩放级别 | |||
根据路线形状自动缩放 | |||
根据路线形状自动缩放 | |||
实时面包屑路径功能 | |||
实时面包屑路径功能 | |||
利用热图规划路线 | |||
利用热图规划路线 | |||
利用海拔剖面图规划路线 | |||
利用海拔剖面图规划路线 | |||
网上的个人路线库同步到腕表 | |||
网上的个人路线库同步到腕表 | |||
兴趣点(POI)导航 | |||
兴趣点(POI)导航 | |||
GPS 跟踪分析 | |||
GPS 跟踪分析 | |||
跟踪日志、查看和共享 | |||
跟踪日志、查看和共享 | |||
ETA(估计到达时间) | |||
ETA(估计到达时间) | |||
紧随路线 | |||
紧随路线 | |||
20 种运动的全球热图 | |||
20 种运动的全球热图 | |||
户外地形图和卫星图 | |||
户外地形图和卫星图 | |||
网上由 Mapbox、Google Maps 和 Android 提供的按卫星、地形和地貌分类的户外地图 | |||
网上由 Mapbox、Google Maps 和 Android 提供的按卫星、地形和地貌分类的户外地图 | |||
锻炼期间利用热图浏览和导航 | |||
锻炼期间利用热图浏览和导航 | - | ||
ETA(预计抵达时间)、剩余距离 | |||
ETA(预计抵达时间)、剩余距离 | - | ||
同步卫星系统 | |||
同步卫星系统 |
2 |
2 |
|
最大卫星连接数 | |||
最大卫星连接数 |
12 |
12 |
|
GNSS frequency support | |||
GNSS frequency support |
L1 |
L1 |
|
方位导航 | |||
方位导航 | - | ||
高度计 | 高度计 | ||
GPS 海拔 | |||
GPS 海拔 | |||
总上升/下降高度 | |||
总上升/下降高度 | |||
垂直速度 | |||
垂直速度 | |||
日志记录速度 | |||
日志记录速度 | 1 s | 1 s | |
分辨率 | |||
分辨率 | 1 米 | 1 米 | |
范围 | |||
范围 |
-500 - 9999米 |
-500 - 9999米 |
|
大气压力高度 | |||
大气压力高度 | - | ||
GPS 和大气压力综合高度 (FusedAlti™) | |||
GPS 和大气压力综合高度 (FusedAlti™) | - | ||
日常模式中的高度 | |||
日常模式中的高度 | - | ||
自动高度表/气压表模式 | |||
自动高度表/气压表模式 | - | ||
海拔适应血氧检测 | |||
海拔适应血氧检测 | - | ||
天气 | 天气 | ||
日出/日落时间 | |||
日出/日落时间 | |||
锻炼摘要中显示的海拔高度图 | |||
锻炼摘要中显示的海拔高度图 | |||
风暴警报 | |||
风暴警报 | - | ||
海平面大气压 | |||
海平面大气压 | - | ||
自动高度表/气压表模式 | |||
自动高度表/气压表模式 | - | ||
温度 | |||
温度 | - | ||
温度显示范围 | |||
温度显示范围 | - |
-20° C 至 +55° C/-5° F 至 +130° F |
|
温度分辨率 | |||
温度分辨率 | - | 1° C / 1.5° F | |
压力分辨率 | |||
压力分辨率 | - |
1 hPa |
|
间歇训练 | 间歇训练 | ||
设置间歇 | |||
设置间歇 | |||
训练过程中的间歇指导 | |||
训练过程中的间歇指导 | |||
自适应训练指导 | 自适应训练指导 | ||
锻炼过程中基于强度和持续时间的实时指导 | |||
锻炼过程中基于强度和持续时间的实时指导 | - | ||
自动 7 日训练计划,可改善您的体能水平 | |||
自动 7 日训练计划,可改善您的体能水平 | - | ||
心率 | 心率 | ||
从腕部测量心率 | |||
从腕部测量心率 | |||
心率传输带兼容性 | |||
心率传输带兼容性 |
Bluetooth Smart 传输带 |
Bluetooth Smart 传输带 |
|
RR 间期 | |||
RR 间期 |
含 Suunto 智能心率传输带和 Suunto Smart Sensor 智能传感器 |
含 Suunto 智能心率传输带和 Suunto Smart Sensor 智能传感器 |
|
实时心率图 | |||
实时心率图 | |||
实时平均心率 | |||
实时平均心率 | |||
卡路里 | |||
卡路里 | |||
峰值锻炼效果 | |||
峰值锻炼效果 | |||
恢复时间 | |||
恢复时间 | |||
个人心率区间 | |||
个人心率区间 | |||
体能水平(最大摄氧量) | |||
体能水平(最大摄氧量) | |||
记录游泳时的心率 | |||
记录游泳时的心率 | |||
心率(每分钟心跳数) | |||
心率(每分钟心跳数) | |||
日志记录速度 | |||
日志记录速度 | 1 s | - | |
速度和距离 | 速度和距离 | ||
基于步频的速度和距离 | |||
基于步频的速度和距离 | |||
GPS 速度和距离 | |||
GPS 速度和距离 | |||
编年表 | |||
编年表 | |||
Foot POD 支持 | |||
Foot POD 支持 | Bluetooth Smart 蓝牙智能 | Bluetooth Smart 蓝牙智能 | |
自动圈数 | |||
自动圈数 | |||
手动圈数 | |||
手动圈数 | |||
配速、速度图形和地图上的行踪分析 | |||
配速、速度图形和地图上的行踪分析 | |||
训练恢复 | 训练恢复 | ||
基于训练的恢复时间 | |||
基于训练的恢复时间 | |||
训练后感觉存储到腕表 | |||
训练后感觉存储到腕表
此功能将于晚些时候登陆 Suunto Spartan 腕表,请关注 www.suunto.com/spartangetsstronger的最新信息。 |
|||
训练负荷 | 训练负荷 | ||
包含锻炼详情的日志 | |||
包含锻炼详情的日志 | |||
包含圈数详情的锻炼摘要 | |||
包含圈数详情的锻炼摘要 | |||
训练负荷,含按运动分类的总计 | |||
训练负荷,含按运动分类的总计 | |||
提供长期概述的训练日志 | |||
提供长期概述的训练日志 | |||
分享和回顾 | 分享和回顾 | ||
向社交媒体分享锻炼 | |||
向社交媒体分享锻炼 | |||
锻炼评级和评论 | |||
锻炼评级和评论 | |||
通过活动流关注其他成员并获得反馈 | |||
通过活动流关注其他成员并获得反馈 | |||
游泳 | 游泳 | ||
泳池游泳频率和距离 | |||
泳池游泳频率和距离 | |||
记录游泳时的心率 | |||
记录游泳时的心率 | |||
游泳动作速率、计数和类型 | |||
游泳动作速率、计数和类型 | |||
划水动作效率 (SWOLF) | |||
划水动作效率 (SWOLF) | |||
自动间隔 | |||
自动间隔 | |||
间歇圈数表 | |||
间歇圈数表 | |||
按照游泳池长度、圈数和总数分类的游泳时间 | |||
按照游泳池长度、圈数和总数分类的游泳时间 | |||
开放水域游泳距离 | |||
开放水域游泳距离 | |||
包含游泳配速/持续时间/距离训练支持的间歇指导 | |||
包含游泳配速/持续时间/距离训练支持的间歇指导 | - | ||
开放水域游泳频率和距离 | |||
开放水域游泳频率和距离 | - | ||
骑车 | 骑车 | ||
骑车速度 | |||
骑车速度 | |||
实时平均速度 | |||
实时平均速度 | |||
支持速度/踏频的 Bike POD | |||
支持速度/踏频的 Bike POD | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
自行车功率计支持 | |||
自行车功率计支持 | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
自行车功率 (W),平均和最大(利用功率传感器) | |||
自行车功率 (W),平均和最大(利用功率传感器) | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
自行车圈数和圈数最高功率(利用功率传感器) | |||
自行车圈数和圈数最高功率(利用功率传感器) | |||
含心率、平均功率和平均速度的实时圈数表 | |||
含心率、平均功率和平均速度的实时圈数表 | |||
包含功率/速度/心率的间歇指导 | |||
包含功率/速度/心率的间歇指导 | |||
跑步 | 跑步 | ||
步调 | |||
步调 | |||
Suunto FusedSpeed™ | |||
Suunto FusedSpeed™ | |||
运行功率 | |||
运行功率 |
带 Stryd 传感器 |
带 Stryd 传感器 |
|
SuuntoPlus™ Ghost runner | |||
SuuntoPlus™ Ghost runner | |||
Foot POD 校准 | |||
Foot POD 校准 |
自动 |
自动 |
|
圈数比较 | |||
圈数比较 | - | ||
实时平均、最大、圈配速 | |||
实时平均、最大、圈配速 | |||
包含跑步配速/心率/距离的间歇指导 | |||
包含跑步配速/心率/距离的间歇指导 | |||
紧随路线 | |||
紧随路线 | |||
腕表和 Suunto App 中的圈数表 | |||
腕表和 Suunto App 中的圈数表 | |||
紧随路线,实现精确的马拉松配速 | |||
紧随路线,实现精确的马拉松配速 | - | ||
多项运动 | 多项运动 | ||
锻炼期间更改运动模式 | |||
锻炼期间更改运动模式 | |||
预配置多运动模式 | |||
预配置多运动模式 | |||
按运动分类的多运动锻炼后分析 | |||
按运动分类的多运动锻炼后分析 | |||
腕表中的多项目运动锻炼摘要 | |||
腕表中的多项目运动锻炼摘要 | |||
运动模式 | 运动模式 | ||
可自定义运动模式和显示屏 | |||
可自定义运动模式和显示屏 | |||
运动模式中的图形显示 | |||
运动模式中的图形显示 |
心率、速度和海拔 |
心率、速度和海拔 |
|
腕表中的预装运动模式 | |||
腕表中的预装运动模式 | > 80 | > 80 | |
SuuntoPlus™ | |||
SuuntoPlus™ |
是,在此查看详情 |
是,在此查看详情 |
|
可用测量参数 | |||
可用测量参数 |
> 50 个值(腕表中) |
- | |
运动模式中的数值显示 | |||
运动模式中的数值显示 |
1-7 个字段,圈数表视图 |
- | |
适合特定目的(竞赛、间歇、长时间训练...)的运动模式 | |||
适合特定目的(竞赛、间歇、长时间训练...)的运动模式 | - | ||
指南针 | 指南针 | ||
数字指南针 | |||
数字指南针 | - | ||
倾斜补偿 | |||
倾斜补偿 | - | ||
磁偏角修正 | |||
磁偏角修正 | - | ||
方向刻度 | |||
方向刻度 | - | 度/密耳 | |
指针 | |||
指针 | - | 向北指示器 | |
指南针精确度 | |||
指南针精确度 | - | 5° | |
指南针分辨率 | |||
指南针分辨率 | - | 1° | |
音乐随行 | 音乐随行 | ||
用手表控制音乐 | |||
用手表控制音乐 | - |