Suunto 9 Peak Pro All Black ZH Pro version of the small and sleek multisport watch for smaller wrists. |
Small and sleek multisport watch for smaller wrists. |
Ultra-endurance GPS watch with exceptional battery life and barometer |
|
|
|
||
---|---|---|---|---|
Mitat | 43 x 43 x 10,8 mm / 1,69 x 1,69 x 0,43 " | 43 x 43 x 10,6 mm / 1,69 x 1,69 x 0,42 " | 50 x 50 x 16,8 mm / 1,97 x 1,97 x 0,66 " | |
Paino | 64 g / 2,26 unssia | 62 g / 2,19 unssia | 81 g / 2,86 unssia | |
Kehän materiaali: | Ruostumaton teräs | Ruostumaton teräs | Ruostumaton teräs | |
Lasin materiaali: | Safiirilasi | Safiirilasi | Safiirilasi | |
Rungon materiaali: | Lasikuituvahvisteinen polyamidi | Lasikuituvahvisteinen polyamidi | Lasikuituvahvisteinen polyamidi | |
Rannekkeen materiaali: | Silikoni | Silikoni | Silikoni | |
YLEISET | YLEISET | |||
Rannekkeen leveys: | ||||
Rannekkeen leveys: |
22 mm |
22 mm |
24 mm |
|
Rannekoot: | ||||
Rannekoot: |
125−175 mm tai 125−200 mm mallista riippuen (lisävarusterannekkeella jopa 215 mm) |
125–175 mm (lisävarusterannekkeella 215 mm) |
130–220 mm |
|
Integroitu rannesykemittaus | ||||
Integroitu rannesykemittaus | ||||
Mukautettavat kellotaulut | ||||
Mukautettavat kellotaulut | ||||
Kosketusnäyttölukko | ||||
Kosketusnäyttölukko |
harjoituksen aikana |
harjoituksen aikana |
||
Kosketusnäyttö | ||||
Kosketusnäyttö | ||||
Värinäyttö | ||||
Värinäyttö | ||||
Värinähälytys | ||||
Värinähälytys | ||||
Automaattinen ajanotto | ||||
Automaattinen ajanotto | ||||
Vesitiiviys | ||||
Vesitiiviys |
100 m |
100 m |
100 m |
|
Pariston/akun tyyppi | ||||
Pariston/akun tyyppi | ladattava litiumioniakku | ladattava litiumioniakku | ladattava litiumioniakku | |
Laitteisto päivitettävissä | ||||
Laitteisto päivitettävissä | ||||
Kello, pvm | ||||
Kello, pvm | ||||
Herätyskello | ||||
Herätyskello | ||||
Kahden kellonajan näyttö | ||||
Kahden kellonajan näyttö | ||||
Automaattinen ajanotto | ||||
Automaattinen ajanotto | ||||
Lähtölaskenta | ||||
Lähtölaskenta | ||||
Ajanottokello | ||||
Ajanottokello | ||||
Kielet | ||||
Kielet |
EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* Kiinan kieli on saatavilla vain Kiinan markkinoille valmistetuissa kelloissa. |
EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* Kiinan kieli on saatavilla vain Kiinan markkinoille valmistetuissa kelloissa. |
EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* Kiinan kieli on saatavilla vain Kiinan markkinoille valmistetuissa kelloissa. |
|
Taustavalo | ||||
Taustavalo | LED | LED | LED | |
Säädettävä taustavalo | ||||
Säädettävä taustavalo |
automaattinen kirkkaus |
automaattinen kirkkaus |
kirkkaus/tila | |
Näppäinlukko | ||||
Näppäinlukko |
harjoituksen aikana |
harjoituksen aikana |
harjoituksen aikana |
|
Näyttökoko | ||||
Näyttökoko |
1,2" |
1,2" |
1.34" |
|
Näyttötyyppi | ||||
Näyttötyyppi | matriisi | matriisi | matriisi | |
Näytön resoluutio | ||||
Näytön resoluutio |
240 x 240 |
240 x 240 |
320 x 300 | |
Pariston/akun lataustaso | ||||
Pariston/akun lataustaso | prosentit/kuvake | prosentit/kuvake | prosentit/kuvake | |
Mittayksiköt: metrijärj./brittil. | ||||
Mittayksiköt: metrijärj./brittil. | ||||
Happisaturaatio | ||||
Happisaturaatio | - | |||
Automaattiset laiteohjelman päivitykset langattomasti | ||||
Automaattiset laiteohjelman päivitykset langattomasti | - | |||
Aina päällä oleva näyttö | ||||
Aina päällä oleva näyttö | - | - | ||
FYYSISET OMINAISUUDET | FYYSISET OMINAISUUDET | |||
Käyttölämpötila | ||||
Käyttölämpötila |
-20...+55 °C / -5...+130 °F |
-20...+55 °C / -5...+130 °F |
-20...+55 °C / -5...+130 °F |
|
Säilytyslämpötila | ||||
Säilytyslämpötila |
-20...+55 °C / -5...+130 °F |
-20...+55 °C / -5...+130 °F |
-30...+55 °C / -22...+130 °F |
|
Suositeltu latauslämpötila | ||||
Suositeltu latauslämpötila | 0 °C – +35 °C / +32 °F – +95 °F | 0 °C – +35 °C / +32 °F – +95 °F | 0 °C – +35 °C / +32 °F – +95 °F | |
AKUN KESTO | AKUN KESTO | |||
Älykkäät latausmuistutukset | ||||
Älykkäät latausmuistutukset | ||||
Päivittäinen käyttö: älykellotila | ||||
Päivittäinen käyttö: älykellotila |
jopa 21 päivää |
- | - | |
Päivittäinen käyttö: vain valmiustila | ||||
Päivittäinen käyttö: vain valmiustila |
jopa 30 päivää |
- | - | |
Harjoittelu: kaikkien järjestelmien GNSS-tila + Single-Band | ||||
Harjoittelu: kaikkien järjestelmien GNSS-tila + Single-Band |
enintään 40 h |
- | - | |
Harjoittelu: kaikkien akkutilojen kestot | ||||
Harjoittelu: kaikkien akkutilojen kestot |
40h / 70h / 300h |
- | - | |
Harjoittelu: virtaa säästävät GNSS-tilat | ||||
Harjoittelu: virtaa säästävät GNSS-tilat |
enintään 300 h |
- | - | |
Aikatilassa | ||||
Aikatilassa | - | 14 päivää | 14 päivää | |
24/7 seurannalla ja mobiili-ilmoituksilla | ||||
24/7 seurannalla ja mobiili-ilmoituksilla | - |
7 päivää |
7 päivää |
|
Harjoittelutila GPS:llä | ||||
Harjoittelutila GPS:llä | - |
25 h / 50 h / 120 h / 170 h |
25 h / 50 h / 120 h / 170 h |
|
KOMPASSI | KOMPASSI | |||
Digitaalinen kompassi | ||||
Digitaalinen kompassi | ||||
Kallistuskompensointi | ||||
Kallistuskompensointi | ||||
Erannonkorjaus | ||||
Erannonkorjaus | ||||
Suuntima-asteikko | ||||
Suuntima-asteikko | asteet/piirut | asteet/piirut | asteet/piirut | |
Neula | ||||
Neula | pohjoisosoitin | pohjoisosoitin | pohjoisosoitin | |
Kompassin tarkkuus | ||||
Kompassin tarkkuus | 5° | 5° | 5° | |
Kompassin erottelukyky | ||||
Kompassin erottelukyky | 1° | 1° | 1° | |
LIITETTÄVYYS | LIITETTÄVYYS | |||
Liitettävyys (laitteiden välillä) | ||||
Liitettävyys (laitteiden välillä) |
Bluetooth |
Bluetooth |
Bluetooth |
|
Suunto appin kanssa yhteensopiva | ||||
Suunto appin kanssa yhteensopiva | ||||
Mediaohjaimet kellossa | ||||
Mediaohjaimet kellossa | ||||
Lähetä kellosta ennalta määritettyjä vastauksia saapuviin viesteihin | ||||
Lähetä kellosta ennalta määritettyjä vastauksia saapuviin viesteihin |
Vain Android |
Vain Android |
Vain Android |
|
Yhteensopiva urheiluverkkoyhteisöjen kanssa | ||||
Yhteensopiva urheiluverkkoyhteisöjen kanssa | ||||
Puhelinilmoitukset kellossa | ||||
Puhelinilmoitukset kellossa | ||||
Kellon ohjelmistopäivitykset pilvestä | ||||
Kellon ohjelmistopäivitykset pilvestä | ||||
Automaattiset langattomat ohjelmistopäivitykset | ||||
Automaattiset langattomat ohjelmistopäivitykset | - | |||
Yhteensopivuus älypuhelinten kanssa | ||||
Yhteensopivuus älypuhelinten kanssa |
Tuki yleisimmille malleille |
Tuki yleisimmille malleille |
Tuki yleisimmille malleille |
|
AKTIIVISUUSSEURANTA | AKTIIVISUUSSEURANTA | |||
Askellaskuri | ||||
Askellaskuri | ||||
Kalorinkulutus | ||||
Kalorinkulutus | ||||
Liikuntatavoitteet | ||||
Liikuntatavoitteet |
askeleet, kalorit |
askeleet, kalorit |
||
Aktiivisuushistoria | ||||
Aktiivisuushistoria | ||||
Kalorien kulutus ja syke päivittäisen liikunnan aikana | ||||
Kalorien kulutus ja syke päivittäisen liikunnan aikana | ||||
Päivittäisen vähimmäissykkeen seuranta | ||||
Päivittäisen vähimmäissykkeen seuranta | ||||
UNISEURANTA | UNISEURANTA | |||
Unenkesto | ||||
Unenkesto | ||||
Nukkumaanmenoajat | ||||
Nukkumaanmenoajat | ||||
Aika hereillä | ||||
Aika hereillä | ||||
Syvä uni | ||||
Syvä uni | ||||
Unenlaatu | ||||
Unenlaatu | ||||
Sykevälivaihtelu (HRV) unen aikana | ||||
Sykevälivaihtelu (HRV) unen aikana | - | - | ||
Keski- ja minimisyke unen aikana | ||||
Keski- ja minimisyke unen aikana | - | - | ||
Kevyt uni | ||||
Kevyt uni | - | - | ||
RASITUS JA PALAUTUMINEN | RASITUS JA PALAUTUMINEN | |||
Rasitus- ja palautumistila | ||||
Rasitus- ja palautumistila | ||||
Päivittäinen resurssitaso | ||||
Päivittäinen resurssitaso | ||||
Sykevälivaihtelun (HRV) mittaus | ||||
Sykevälivaihtelun (HRV) mittaus | - | - | ||
GPS-SEURANTA JA -NAVIGOINTI | GPS-SEURANTA JA -NAVIGOINTI | |||
Satelliittijärjestelmät | ||||
Satelliittijärjestelmät |
GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
|
Älykkäät akkutilat | ||||
Älykkäät akkutilat |
Suoritus, Kestävyys, Retki, Mukautettu |
Suoritus, Kestävyys, Ultra, Retki, Mukautettu |
Suoritus, Kestävyys, Ultra, Retki, Mukautettu |
|
GPS-tallennusväli | ||||
GPS-tallennusväli |
Paras, OK, Matala |
Paras, Hyvä, OK, Matala |
Paras, Hyvä, OK, Matala |
|
Reittipiste- ja reittinavigointi | ||||
Reittipiste- ja reittinavigointi | ||||
Navigoinnin tarkennustasot | ||||
Navigoinnin tarkennustasot | ||||
Reitin muotoon perustuva automaattitarkennus | ||||
Reitin muotoon perustuva automaattitarkennus | ||||
Reaaliaikainen paluureitti | ||||
Reaaliaikainen paluureitti | ||||
Reitinsuunnittelu korkeusprofiililla | ||||
Reitinsuunnittelu korkeusprofiililla | ||||
Maasto- ja satelliittikartat | ||||
Maasto- ja satelliittikartat | ||||
20 urheilulajin maailmanlaajuiset lämpökartat | ||||
20 urheilulajin maailmanlaajuiset lämpökartat | ||||
Reitin suunnittelu lämpökartoilla | ||||
Reitin suunnittelu lämpökartoilla | ||||
Henkilökohtainen kelloon synkronoituva reittikirjasto | ||||
Henkilökohtainen kelloon synkronoituva reittikirjasto | ||||
Kiinnity reittiin | ||||
Kiinnity reittiin | ||||
POI-navigointi | ||||
POI-navigointi | ||||
ASA (arvioitu saapumisaika) | ||||
ASA (arvioitu saapumisaika) | ||||
GPS-reittianalyysi | ||||
GPS-reittianalyysi | ||||
Reittien tallennus, katselu ja jakaminen | ||||
Reittien tallennus, katselu ja jakaminen | ||||
Samanaikaiset satelliittijärjestelmät | ||||
Samanaikaiset satelliittijärjestelmät |
4 |
2 |
2 |
|
Satelliittiyhteyksien enimmäismäärä | ||||
Satelliittiyhteyksien enimmäismäärä |
32 |
12 |
12 |
|
Mapboxin, Google Mapsin ja Androidin satelliitti-, maasto- ja topografiset ulkoilukartat verkossa | ||||
Mapboxin, Google Mapsin ja Androidin satelliitti-, maasto- ja topografiset ulkoilukartat verkossa | ||||
Suuntimanavigointi | ||||
Suuntimanavigointi | ||||
GNSS frequency support | ||||
GNSS frequency support |
L1 |
L1 |
L1 |
|
ETA (arvioitu saapumisaika), jäljellä oleva matka | ||||
ETA (arvioitu saapumisaika), jäljellä oleva matka | - | - | ||
KORKEUS | KORKEUS | |||
Barometrinen korkeus | ||||
Barometrinen korkeus | ||||
GPS-korkeus | ||||
GPS-korkeus | ||||
Yhdistetty GPS- ja barometrinen korkeus (FusedAlti™) | ||||
Yhdistetty GPS- ja barometrinen korkeus (FusedAlti™) | ||||
Korkeus päivittäistilassa | ||||
Korkeus päivittäistilassa | ||||
Korkeuteen sopeutumisen seuranta happisaturaatioarvon avulla | ||||
Korkeuteen sopeutumisen seuranta happisaturaatioarvon avulla | - | |||
kokonaisnousu-/lasku | ||||
kokonaisnousu-/lasku | ||||
Nousunopeus | ||||
Nousunopeus | ||||
Automaattinen korkeus/ilmanpaine-profiili | ||||
Automaattinen korkeus/ilmanpaine-profiili | ||||
Lokin tallennusväli | ||||
Lokin tallennusväli | 1 s | 1 s | 1 s | |
Resoluutio | ||||
Resoluutio | 1 m | 1 m | 1 m | |
Näyttöalue | ||||
Näyttöalue | -500 - 9999 m | -500 - 9999 m | -500 - 9999 m | |
SÄÄ | SÄÄ | |||
Auringonnousu-/laskuajat | ||||
Auringonnousu-/laskuajat | ||||
Myrskyvaroitus | ||||
Myrskyvaroitus | ||||
Ilmanpaine merenpinnan tasolla | ||||
Ilmanpaine merenpinnan tasolla | ||||
Automaattinen korkeus/ilmanpaine-profiili | ||||
Automaattinen korkeus/ilmanpaine-profiili | ||||
Lämpömittari | ||||
Lämpömittari | ||||
Lämpötilan näyttöalue | ||||
Lämpötilan näyttöalue |
-20...+55 °C / -5...+130 °F |
-20...+55 °C / -5...+130 °F |
-20...+55 °C / -5...+130 °F |
|
Lämpötilan resoluutio | ||||
Lämpötilan resoluutio | 1 °C / 1,5 °F | 1 °C / 1,5 °F | 1 °C / 1,5 °F | |
Paineen resoluutio | ||||
Paineen resoluutio |
1 hPa |
1 hPa |
1 hPa |
|
Korkeuskäyrä näkyy harjoitusyhteenvedossa | ||||
Korkeuskäyrä näkyy harjoitusyhteenvedossa | ||||
INTERVALLIHARJOITTELU | INTERVALLIHARJOITTELU | |||
Intervalliasetukset | ||||
Intervalliasetukset | ||||
Intervalliohjaus harjoituksen aikana | ||||
Intervalliohjaus harjoituksen aikana | ||||
Harjoitusintervallit | ||||
Harjoitusintervallit | - | - | ||
SYKE | SYKE | |||
Syke mitataan ranteesta | ||||
Syke mitataan ranteesta | ||||
Sykevyön yhteensopivuus | ||||
Sykevyön yhteensopivuus |
Bluetooth Smart -vyöt |
Bluetooth Smart -vyöt |
Bluetooth Smart -vyöt |
|
Sykeväli (RR) | ||||
Sykeväli (RR) |
Suunto Smart -sykevyön ja Suunto Smart Sensor -anturin kanssa |
Suunto Smart -sykevyön ja Suunto Smart Sensor -anturin kanssa |
Suunto Smart -sykevyön ja Suunto Smart Sensor -anturin kanssa |
|
Syke lyönteinä minuutissa | ||||
Syke lyönteinä minuutissa | ||||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana | ||||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana | ||||
Reaaliaikainen sykekuvaaja | ||||
Reaaliaikainen sykekuvaaja | ||||
Reaaliaikainen keskisyke | ||||
Reaaliaikainen keskisyke | ||||
Kalorikulutus | ||||
Kalorikulutus | ||||
PTE (Peak Training Effect) -arvo | ||||
PTE (Peak Training Effect) -arvo | ||||
Palautumisaika | ||||
Palautumisaika | ||||
Henkilökohtaiset sykealueet | ||||
Henkilökohtaiset sykealueet | ||||
Kuntotaso (VO2max) | ||||
Kuntotaso (VO2max) | ||||
NOPEUS JA MATKA | NOPEUS JA MATKA | |||
Kadenssiin perustuva nopeus ja matka | ||||
Kadenssiin perustuva nopeus ja matka | ||||
GPS-nopeus ja -matka | ||||
GPS-nopeus ja -matka | ||||
Chrono | ||||
Chrono | ||||
Foot POD -tuki | ||||
Foot POD -tuki | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
Automaattikierrokset | ||||
Automaattikierrokset | ||||
Manuaaliset kierrokset | ||||
Manuaaliset kierrokset | ||||
Vauhtianalyysi, nopeuskuvaajat ja reitit kartalla | ||||
Vauhtianalyysi, nopeuskuvaajat ja reitit kartalla | ||||
HARJOITTELUN JÄLKEINEN PALAUTUMINEN | HARJOITTELUN JÄLKEINEN PALAUTUMINEN | |||
Harjoitteluun perustuva palautumisaika | ||||
Harjoitteluun perustuva palautumisaika | ||||
Harjoittelun jälkeisen olon tallennus kelloon | ||||
Harjoittelun jälkeisen olon tallennus kelloon | ||||
HARJOITUSRASITUS | HARJOITUSRASITUS | |||
Loki harjoituksen yksityiskohdista | ||||
Loki harjoituksen yksityiskohdista | ||||
Harjoituksen yhteenveto kierrostiedoilla | ||||
Harjoituksen yhteenveto kierrostiedoilla | ||||
Harjoitusrasitus ja yhteismäärät lajeittain | ||||
Harjoitusrasitus ja yhteismäärät lajeittain | ||||
Harjoitusloki pitkän aikavälin tarkasteluun | ||||
Harjoitusloki pitkän aikavälin tarkasteluun | ||||
Lokiyhteenveto kierrostietoineen kelloon | ||||
Lokiyhteenveto kierrostietoineen kelloon | - | - | ||
JAA JA KOE UUDELLEEN | JAA JA KOE UUDELLEEN | |||
Harjoituksen jakaminen sosiaalisessa mediassa | ||||
Harjoituksen jakaminen sosiaalisessa mediassa | ||||
Harjoituksen arvostelu ja kommentointi | ||||
Harjoituksen arvostelu ja kommentointi | ||||
Seuraa muita jäseniä ja saa palautetta toimintasyötteen avulla | ||||
Seuraa muita jäseniä ja saa palautetta toimintasyötteen avulla | ||||
UINTI | UINTI | |||
Allasuinnin vauhti ja matka | ||||
Allasuinnin vauhti ja matka | ||||
Avovesiuinnin matka | ||||
Avovesiuinnin matka | ||||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana | ||||
Tallentaa sydämen sykkeen uinnin aikana | ||||
Uintiaika allaspituuden ja kierroksen mukaan sekä kokonaisaika | ||||
Uintiaika allaspituuden ja kierroksen mukaan sekä kokonaisaika | ||||
Uintivetojen tahti, määrä ja tyyppi | ||||
Uintivetojen tahti, määrä ja tyyppi | ||||
Uintivedon tehokkuus (SWOLF) | ||||
Uintivedon tehokkuus (SWOLF) | ||||
Automaattiset intervallit | ||||
Automaattiset intervallit | ||||
Intervallikierrostaulukko | ||||
Intervallikierrostaulukko | ||||
JUOKSU | JUOKSU | |||
Juoksuvauhti | ||||
Juoksuvauhti | ||||
Suunto FusedSpeed™ | ||||
Suunto FusedSpeed™ | ||||
Kiinnity reittiin | ||||
Kiinnity reittiin | ||||
Juoksutehon mittaus | ||||
Juoksutehon mittaus |
ranteesta tai Stryd-anturilla |
Stryd-anturilla |
Stryd-anturilla |
|
SuuntoPlus™ Ghost runner | ||||
SuuntoPlus™ Ghost runner | ||||
Foot POD -kalibrointi | ||||
Foot POD -kalibrointi |
automaattinen |
automaattinen |
automaattinen |
|
Kierrostaulukko kellossa ja Suunto-sovelluksessa | ||||
Kierrostaulukko kellossa ja Suunto-sovelluksessa | ||||
Reaaliaikainen keski-, maksimi- ja kierrosnopeus | ||||
Reaaliaikainen keski-, maksimi- ja kierrosnopeus | ||||
Intervalliohjaus – juoksutahti/syke/matka | ||||
Intervalliohjaus – juoksutahti/syke/matka | ||||
PYÖRÄILY | PYÖRÄILY | |||
Pyöräilynopeus | ||||
Pyöräilynopeus | ||||
Reaaliaikainen keskinopeus | ||||
Reaaliaikainen keskinopeus | ||||
Bike POD nopeus-/kadenssituella | ||||
Bike POD nopeus-/kadenssituella | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
Pyörän tehomittarin tuki | ||||
Pyörän tehomittarin tuki | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
Teho (W), keski ja maksimi (tehoanturin avulla) | ||||
Teho (W), keski ja maksimi (tehoanturin avulla) | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
Väliaika ja väliajan huipputeho (tehoanturin avulla) | ||||
Väliaika ja väliajan huipputeho (tehoanturin avulla) | ||||
Reaaliaikainen kierrostaulukko, jossa on keskisyke, -teho ja -nopeus | ||||
Reaaliaikainen kierrostaulukko, jossa on keskisyke, -teho ja -nopeus | ||||
Intervalliohjaus – teho/nopeus/syke | ||||
Intervalliohjaus – teho/nopeus/syke | ||||
MULTISPORT-TOIMINNOT | MULTISPORT-TOIMINNOT | |||
Urheilulajin vaihto harjoituksen aikana | ||||
Urheilulajin vaihto harjoituksen aikana | ||||
Valmiiksi asennetut multisport-tilat | ||||
Valmiiksi asennetut multisport-tilat | ||||
Moniurheiluharjoitusten lajikohtainen jälkianalyysi | ||||
Moniurheiluharjoitusten lajikohtainen jälkianalyysi | ||||
Monilaji-harjoitusyhteenveto kellossa | ||||
Monilaji-harjoitusyhteenveto kellossa | ||||
URHEILUTILAT | URHEILUTILAT | |||
Muokattavat urheilutilat ja näytöt | ||||
Muokattavat urheilutilat ja näytöt | ||||
Urheilutilojen graafiset näytöt | ||||
Urheilutilojen graafiset näytöt |
syke, nopeus ja korkeus |
syke, nopeus ja korkeus |
||
Kelloon valmiiksi asennetut urheilutilat | ||||
Kelloon valmiiksi asennetut urheilutilat |
> 95 |
> 80 | > 80 | |
SuuntoPlus™ | ||||
SuuntoPlus™ |
Kyllä, katso tiedot täältä |
Kyllä, katso tiedot täältä |
Kyllä, katso tiedot täältä |
|
VAPAASUKELLUS | VAPAASUKELLUS | |||
Syvyysmittari snorklaukseen | ||||
Syvyysmittari snorklaukseen | 10 m | - | - | |
MUSIIKKI | MUSIIKKI | |||
Hallitse musiikkia kellollasi | ||||
Hallitse musiikkia kellollasi | - | |||
MUKAUTUVA HARJOITTELUN OHJAUS | MUKAUTUVA HARJOITTELUN OHJAUS | |||
Intensiteettiin ja kestoon perustuva reaaliaikainen ohjaus harjoituksen aikana | ||||
Intensiteettiin ja kestoon perustuva reaaliaikainen ohjaus harjoituksen aikana | - | - |